| Модель | CL-BX08E |
Система | Основной процессор | Huawei Хасс платформа |
Операционная система | Embedded Linux | |
Системные ресурсы | Одновременная запись 8х25 к/с (D1), воспроизведение, работа в сети, резервное копирование USB | |
Интерфейс
| Пользовательский интерфейс | Поддержка 16-битный графический интерфейс меню и операции с мышью |
Экран просмотра | 1/4/9 | |
Видео | Vdieo стандарт | PAL (625 строк, 50f/S); NTSC (525 строк, 60F/S) |
Кодек | H.264 (высокий профиль) | |
Видео выход | Монитор: D1, VGA, HDMI: HD | |
Качество воспроизведения | Max.1080P; при аналоговом режиме | |
D1/HD1/CIF | ||
Кодирование | 8-канальный HD1/D1 в реальном времени | |
Декодирование | 8-канальный HD1/канал D1 в реальном времени | |
Гибридный режим | Только аналоговый (DVR): 8 * AHD-L (960H) - 12 к/сек 8 * D1 - 25 к/сек Аналоговый (DVR) + IP (NVR): 2 * D1 + (1*1080 P + 1*720 P) Только IP (NVR): 9 * D1/8*960 H/4*720 P/2*1080 P/1*720 P + 7 * D1/ 1*1080 P + 1*720 P + 2 * D1 | |
Детектор движения | Зон: 192 (16*12) зоны обнаружения, чувствительность:-Уровень чувствительности (только локальный каналов) | |
Аудио | Аудио сжатия | G.711a |
Поддерживается | ||
Запись и воспроизведение | Режим записи | Постоянная>Тревожная> Обнаружение движения> расписание |
Локальное воспроизведение | 1 ~ 9 CH воспроизведения, при аналоговом режиме 8 * D1, До to4 CH воспроизведения (1 * D1 @ 25fps) | |
Режим поиска | Время/календарь/События/поиск каналов | |
Хранения и резервного копирования | Емкость архива | Видео CIF: 4 ~ 5 ГБ/сутки * канал D1: 8 ~ 10 ГБ/сутки * канал |
Запись хранения | HDD и сети | |
Режим резервного копирования | Сетевое резервное копирование, USB жесткий диск, USB-носитель | |
Интерфейс | Видео вход | 8-канальный BNC |
Видео выход | 1CH BNC, VGA 1CH, 1CH HDMI | |
Аудио вход | 2-канальный RCA | |
Аудио выход | 1-канальный выход RCA | |
Тревожный вход | Нет | |
Выход сигнала тревоги | Нет | |
Сетевой интерфейс | RJ45 10 МВ/100 МВ | |
Управления PTZ | Нет | |
USB | 2 USB портов | |
Жесткий диск | 1 SATA порт (Макс. 4 ТВ) | |
| Беспроводной порт | 3G, Wi-Fi (расширение USB) |
Другие | Питания | 5 В/2А |
Размер | 200 мм (длина) * 200 мм (ширина) * 43 мм (высота) | |
Вес | 0.9 кг |
Без HDD
HD iDVR Три в одном: DVR/HVR/NVR Особенности 3-в-1, Мульти-режим ввода, Поддержка восьми аналоговых каналов видео. Поддержка видео высокой четкости.
Один шаг в настройке облачного сервиса, с использованием облачного сервиса мжно легко получить доступ к регистратору. Один шаг для удаленного мониторинга и управления при отсутствии различных сложных сетевыех настроек. Легкий и простой способ эксплуатации.
Алгоритм: H.264 Hi профиль алгоритм сжатия, на 30% снижение потока из-за расширенной пространственно-временной технологии фильтрации.
Основной и суб поток: Основной поток и суб-поток кодирования. Основной поток для локального хранения записи, обеспечивает высокое качество изображения; Суб-поток для передачи по сети в режиме реального времени.
Поддержка iPhone, Windows моб., Blackberry, Symbian, Android.
Поддержка VGA, HDMI-выход HD.
Интерфейс операционной системы аналогичен WINDOWS.
Мощные сетевые услуги (Поддержка DHCP, PPPoE, FTP, DNS, DDNS, Электронная почта, IP-поиск и др.).
Поддержка IE. Chrome. Firefox. Safari браузеров.
Удаленный доступ: DynDNS, Oray, MYQ.
Поддержка 27 языков (английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Итальянский, Японский, Польский, Португальский, Русский, Испанский, Тайский, SimChinese, TradChinese, Турецкий, Фарси, Венгерский, Вьетнамский, Румынский, Корейский, Бразилии, Индонезийский, Шведский, Арабский, Болгарский, Чешский, Иврит).